Császló
跳至導覽
跳至搜尋
Császló | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Császló 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°55′0″N 22°44′0″E / 47.91667°N 22.73333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | ||
縣† | Fehérgyarmati | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 10.19 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 387 人 | ||
- 密度 | 37.98/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Császló
人口 [修改]