Csátalja
跳至導覽
跳至搜尋
Csátalja | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csátalja 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°2′10″N 18°56′35″E / 46.03611°N 18.94306°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Bács-Kiskun | ||
縣† | Bajai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 39.05 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,703 人 | ||
- 密度 | 43.61/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csátalja
人口 [修改]
連結 [修改]