Csénye | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csénye 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°14′12″N 16°52′20″E / 47.23667°N 16.87222°E / 47.23667; 16.87222 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Vas | ||
縣† | Sárvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 19.12 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 636 人 | ||
- 密度 | 33.26/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csénye