Csönge
跳至導覽
跳至搜尋
Csönge | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csönge 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°21′6″N 17°3′54″E / 47.35167°N 17.06500°E / 47.35167; 17.06500 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Vas | ||
縣† | Celldömölki | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 25.27 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 413 人 | ||
- 密度 | 16.34/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csönge