Csörötnek
跳至導覽
跳至搜尋
Csörötnek | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csörötnek 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°57′2″N 16°21′51″E / 46.95056°N 16.36417°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Vas | ||
縣† | Szentgotthárdi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 20.53 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 935 人 | ||
- 密度 | 45.54/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csörötnek
人口 [修改]