Csapi
跳至導覽
跳至搜尋
Csapi | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csapi 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°31′52″N 17°5′22″E / 46.53111°N 17.08944°E / 46.53111; 17.08944 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Zala | ||
縣† | Nagykanizsai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 10.11 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 184 人 | ||
- 密度 | 18.2/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csapi