Csataszög
跳至導覽
跳至搜尋
Csataszög | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csataszög 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°17′0″N 20°24′0″E / 47.28333°N 20.40000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Jász-Nagykun-Szolnok | ||
縣† | Szolnoki | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.21 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 314 人 | ||
- 密度 | 28.01/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csataszög
人口 [修改]
連結 [修改]