Csehbánya
跳至導覽
跳至搜尋
Csehbánya | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csehbánya 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°10′38″N 17°41′8″E / 47.17722°N 17.68556°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Ajkai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 12.83 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 283 人 | ||
- 密度 | 22.06/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csehbánya
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]