Cserdi
跳至導覽
跳至搜尋
Cserdi | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Cserdi 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°4′54″N 17°59′27″E / 46.08167°N 17.99083°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Szentlőrinci | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 6.46 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 350 人 | ||
- 密度 | 54.18/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Cserdi
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]