Csikéria
跳至導覽
跳至搜尋
Csikéria | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csikéria 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°7′30″N 19°28′26″E / 46.12500°N 19.47389°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Bács-Kiskun | ||
縣† | Bácsalmási | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 25.81 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 942 人 | ||
- 密度 | 36.49/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csikéria
人口 [修改]
連結 [修改]