Cubel
跳至導覽
跳至搜尋
Cubel | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Cubel 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 41°5′51″N 1°38′5″W / 41.09750°N 1.63472°W | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Aragón | ||
省 | Zaragoza | ||
人口 | |||
- 攏總 | 233 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Cubel
地理 [修改]
佇
人口 [修改]