Dány
跳至導覽
跳至搜尋
Dány | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dány 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°31′10″N 19°32′43″E / 47.51944°N 19.54528°E / 47.51944; 19.54528 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Pest | ||
縣† | Gödöllői | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 43.01 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,249 人 | ||
- 密度 | 98.79/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dány