Döbörhegy
跳至導覽
跳至搜尋
Döbörhegy | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Döbörhegy 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°59′25″N 16°42′19″E / 46.99028°N 16.70528°E / 46.99028; 16.70528 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Vas | ||
縣† | Körmendi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.75 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 202 人 | ||
- 密度 | 17.19/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Döbörhegy