Döbröce
跳至導覽
跳至搜尋
Döbröce | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Döbröce 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°56′12″N 17°11′23″E / 46.93667°N 17.18972°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Zala | ||
縣† | Zalaszentgróti | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 2.71 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 92 人 | ||
- 密度 | 33.95/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Döbröce
人口 [修改]
連結 [修改]