Dör
跳至導覽
跳至搜尋
Dör | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dör 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°35′53″N 17°17′56″E / 47.59806°N 17.29889°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Csornai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.01 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 573 人 | ||
- 密度 | 52.04/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dör
人口 [修改]
連結 [修改]