Dörgicse
跳至導覽
跳至搜尋
Dörgicse | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dörgicse 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°55′6″N 17°43′23″E / 46.91833°N 17.72306°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Balatonfüredi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 19.12 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 269 人 | ||
- 密度 | 14.07/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dörgicse
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]