Dúzs
跳至導覽
跳至搜尋
Dúzs | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dúzs 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°29′20″N 18°22′47″E / 46.48889°N 18.37972°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Tamási | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.27 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 325 人 | ||
- 密度 | 28.84/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dúzs
地理 [修改]
人口 [修改]