Dübendorf
跳至導覽
跳至搜尋
Dübendorf | |||
|
|||
經緯度: 47°23′53″N 8°37′10″E / 47.39806°N 8.61944°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Zürich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.61 km2 | ||
懸度 | 440 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 23,176 人 | ||
- 密度 | 1,702.9/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |