Düchelsdorf
跳至導覽
跳至搜尋
Düchelsdorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°43′59″N 10°34′0″E / 53.73306°N 10.56667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Herzogtum Lauenburg | ||
縣 | Berkenthin | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.01 km2 | ||
懸度 | 45 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 153 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Düchelsdorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.