Dabrony
跳至導覽
跳至搜尋
Dabrony | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dabrony 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°14′37″N 17°19′50″E / 47.24361°N 17.33056°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Ajkai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 17 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 403 人 | ||
- 密度 | 23.71/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dabrony
人口 [修改]
連結 [修改]