Dammfleth
跳至導覽
跳至搜尋
Dammfleth | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°54′31″N 9°22′15″E / 53.90861°N 9.37083°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Steinburg | ||
縣 | Wilstermarsch | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16.11 km2 | ||
懸度 | 0 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 330 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Dammfleth
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.