Darány
跳至導覽
跳至搜尋
Darány | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Darány 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°58′50″N 17°35′26″E / 45.98056°N 17.59056°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Barcsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 28.1 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 970 [1] 人 | ||
- 密度 | 35.8/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Darány
地理 [修改]
人口 [修改]