Daraboshegy
跳至導覽
跳至搜尋
Daraboshegy | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Daraboshegy 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°57′34″N 16°34′9″E / 46.95944°N 16.56917°E / 46.95944; 16.56917 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Vas | ||
縣† | Körmendi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 4.59 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 105 人 | ||
- 密度 | 22.88/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Daraboshegy