Darnó
跳至導覽
跳至搜尋
Darnó | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Darnó 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°57′34″N 22°39′28″E / 47.95944°N 22.65778°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | ||
縣† | Fehérgyarmati | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 4.64 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 160 人 | ||
- 密度 | 34.48/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Darnó
人口 [修改]