Davos
跳至導覽
跳至搜尋
Davos | |||
|
|||
經緯度: 46°47′59″N 9°49′59″E / 46.79972°N 9.83306°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Graubünden | ||
面積 | |||
- 攏總 | 283.99 km2 | ||
懸度 | 1,560 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 11,050 人 | ||
- 密度 | 38.9/km2 |
Davos
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |