Degaña
跳至導覽
跳至搜尋
Degaña | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Degaña 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 42°56′26″N 6°34′16″W / 42.94056°N 6.57111°W | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Asturias | ||
省 | Asturias | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,119 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Degaña
地理 [修改]
佇
人口 [修改]
連結 [修改]