Deimberg
跳至導覽
跳至搜尋
Deimberg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°37′36″N 7°31′2″E / 49.62667°N 7.51722°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Lauterecken-Wolfstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.08 km2 | ||
懸度 | 360 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 97 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Deimberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.