Demecser
跳至導覽
跳至搜尋
Demecser | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Demecser 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°6′49″N 21°55′12″E / 48.11361°N 21.92000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | ||
縣† | Ibrány–Nagyhalászi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 36.99 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,525 人 | ||
- 密度 | 123.03/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Demecser
人口 [修改]
連結 [修改]