Deputado Irapuan Pinheiro | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Deputado Irapuan Pinheiro的行政範圍 | |||
Deputado Irapuan Pinheiro 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 5°55′1″S 39°16′4″W / 5.91694°S 39.26778°W / -5.91694; -39.26778 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Ceará | ||
面積 | |||
- 攏總 | 470.421 km2 | ||
懸度 | 201 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 9,094 人 | ||
- 密度 | 19.3/km2 |
Deputado Irapuan Pinheiro