Dianópolis
跳至導覽
跳至搜尋
Dianópolis | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Dianópolis的行政範圍 | |||
Dianópolis 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 11°37′33″S 46°49′13″W / 11.62583°S 46.82028°W | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Tocantins | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3,217.179 km2 | ||
懸度 | 720 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 20,870 (IBGE estimativa 2,014) 人 | ||
- 密度 | Biēu-dăk-sék ô dâng:ê̤ṳ-gĭ cī-nguôi gì ( ông-sáung-cṳ̄./km2 |
Dianópolis