Ditscheid
跳至導覽
跳至搜尋
Ditscheid | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°17′44″N 7°4′10″E / 50.29556°N 7.06944°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
香 | Vordereifel | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.48 km2 | ||
懸度 | 430 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 264 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Ditscheid
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.