Dmosice
跳至導覽
跳至搜尋
Dmosice | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 50°37′N 21°29′E / 50.617°N 21.483°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Świętokrzyskie |
郡 | Sandomierz |
公社 | Koprzywnica |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Dmosice
Dmosice | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 50°37′N 21°29′E / 50.617°N 21.483°E / 50.617; 21.483 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Świętokrzyskie |
郡 | Sandomierz |
公社 | Koprzywnica |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Dmosice