Dois Lajeados | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Dois Lajeados的行政範圍 | |||
Dois Lajeados 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 28°59′2″S 51°50′9″W / 28.98389°S 51.83583°W / -28.98389; -51.83583 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 133.373 km2 | ||
懸度 | 450 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,280 人 | ||
- 密度 | 24.6/km2 |
Dois Lajeados