Dombegyház
跳至導覽
跳至搜尋
Dombegyház | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dombegyház 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°20′19″N 21°7′52″E / 46.33861°N 21.13111°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Békés | ||
縣† | Mezőkovácsházi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 57.96 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,431 人 | ||
- 密度 | 42/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dombegyház
人口 [修改]
連結 [修改]