Domingos Martins | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Domingos Martins的行政範圍 | |||
Domingos Martins 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 20°21′46″S 40°39′32″W / 20.36278°S 40.65889°W / -20.36278; -40.65889 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Espírito Santo | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,225.327 km2 | ||
懸度 | 542 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 34,239 人 | ||
- 密度 | 27.9/km2 |
Domingos Martins