Dorog
跳至導覽
跳至搜尋
Dorog | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Dorog 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°43′0″N 18°44′0″E / 47.71667°N 18.73333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Dorogi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.55 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 12 203 人 | ||
- 密度 | 1,056.57/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dorog
人口 [修改]
連結 [修改]