Dozmat
跳至導覽
跳至搜尋
Dozmat | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dozmat 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°14′3″N 16°30′35″E / 47.23417°N 16.50972°E / 47.23417; 16.50972 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Vas | ||
縣† | Szombathelyi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 8.54 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 179 人 | ||
- 密度 | 20.96/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dozmat