Drestedt
跳至導覽
跳至搜尋
Drestedt | |||
|
|||
Drestedt 佇 德國的大陸位置 | |||
經緯度: 53°20′00″N 09°46′00″E / 53.33333°N 9.76667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niedersachsen | ||
郡 | Harburg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.71 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 776 人 | ||
- 密度 | 135.9/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Drestedt
地理 [修改]
歷史 [修改]
宗教 [修改]
政治 [修改]
文化 [修改]
經濟 佮 產業 [修改]
教育 [修改]
出名人 [修改]
參考 [修改]
連結 [修改]