Dunafalva
跳至導覽
跳至搜尋
Dunafalva | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dunafalva 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°5′0″N 18°47′0″E / 46.08333°N 18.78333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Bács-Kiskun | ||
縣† | Bajai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 57.89 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,035 人 | ||
- 密度 | 17.87/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dunafalva
人口 [修改]
連結 [修改]