Dunapataj
跳至導覽
跳至搜尋
Dunapataj | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dunapataj 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°38′35″N 18°59′46″E / 46.64306°N 18.99611°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Bács-Kiskun | ||
縣† | Kalocsai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 90.47 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,620 人 | ||
- 密度 | 40.62/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dunapataj
人口 [修改]
連結 [修改]