Dunaremete
跳至導覽
跳至搜尋
Dunaremete | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dunaremete 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°52′36″N 17°26′12″E / 47.87667°N 17.43667°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Mosonmagyaróvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 4.36 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 248 人 | ||
- 密度 | 56.88/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dunaremete
人口 [修改]
連結 [修改]