Dunaszentgyörgy
跳至導覽
跳至搜尋
Dunaszentgyörgy | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dunaszentgyörgy 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°32′0″N 18°50′0″E / 46.53333°N 18.83333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Paksi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 37.63 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,690 人 | ||
- 密度 | 71.5/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dunaszentgyörgy
地理 [修改]
人口 [修改]