Dunaszentmiklós
跳至導覽
跳至搜尋
Dunaszentmiklós | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dunaszentmiklós 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°42′20″N 18°22′46″E / 47.70556°N 18.37944°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Tatai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 7.77 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 423 人 | ||
- 密度 | 54.44/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dunaszentmiklós
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]