Dunaszentpál
跳至導覽
跳至搜尋
Dunaszentpál | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dunaszentpál 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°46′33″N 17°30′15″E / 47.77583°N 17.50417°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Győri | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 9.81 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 621 人 | ||
- 密度 | 63.3/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dunaszentpál
人口 [修改]
連結 [修改]