Dunavarsány
跳至導覽
跳至搜尋
Dunavarsány | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Dunavarsány 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°16′58″N 19°3′58″E / 47.28278°N 19.06611°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Pest | ||
縣† | Ráckevei | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 22.52 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 7,000 人 | ||
- 密度 | 267.41/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dunavarsány
人口 [修改]
連結 [修改]