Dusnok
跳至導覽
跳至搜尋
Dusnok | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dusnok 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°22′59″N 18°57′58″E / 46.38306°N 18.96611°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Bács-Kiskun | ||
縣† | Kalocsai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 57.47 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,396 人 | ||
- 密度 | 59.09/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dusnok
人口 [修改]
連結 [修改]