Ebikon
跳至導覽
跳至搜尋
Ebikon | |||
|
|||
經緯度: 47°5′2″N 8°20′35″E / 47.08389°N 8.34306°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Luzern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 9.68 km2 | ||
懸度 | 420 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 11,744 人 | ||
- 密度 | 1,213.2/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |