Egerág
跳至導覽
跳至搜尋
Egerág | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Egerág 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°59′0″N 18°18′0″E / 45.98333°N 18.30000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Pécsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 13.01 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,004 人 | ||
- 密度 | 77.17/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Egerág
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]