Egerbakta
跳至導覽
跳至搜尋
Egerbakta | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Egerbakta 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°56′6″N 20°17′27.6″E / 47.93500°N 20.291000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Heves | ||
縣† | Egri | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 32.38 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,539 人 | ||
- 密度 | 48/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Egerbakta
人口 [修改]
連結 [修改]