Eich (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Eich | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°45′0″N 8°23′56″E / 49.75000°N 8.39889°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Alzey-Worms | ||
香 | Eich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 21.02 km2 | ||
懸度 | 87 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,261 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Eich
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.